| ファイル拡張子 | ファイルのフルネーム | 
|---|---|
| 1 | Unix Unformatted Manual Page | 
| 10 | IBM Voice Type Languages Scripts Data | 
| 100 | Toyota Embroidery Format | 
| 101 | Omnipage Ocr | 
| 102 | Omnipage Ocr | 
| 103 | Omnipage Ocr | 
| 104 | Omnipage Ocr | 
| 105 | Winfunktion Mathematic V8.0 Julia Fractal | 
| 106 | Winfunktion Mathematic V8.0 Julia Fractal | 
| 107 | FreeBSD | 
| 108 | FreeBSD | 
| 109 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| 10NV | Cygwin Terminfo | 
| 10O | Toyota Embroidery Format | 
| 10RV | Cygwin Terminfo | 
| 11 | IBM Voice Type Languages Scripts Data | 
| 110 | Omnipage Ocr | 
| 111 | Winfunktion Mathematic V8.0 Julia Fractal | 
| 112 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| 113 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal Format | 
| 114 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| 115 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| 116 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| 117 | Winfunktion Mathematic V8.0 Julia Fractal | 
| 118 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| 119 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| 12 | IBM Voice Type Languages Scripts Data | 
| 120 | Winfunktion Mathematic V8.0 Julia Fractal | 
| 121 | Winfunktion Mathematic V8.0 Julia Fractal | 
| 122 | Winfunktion Mathematic V8.0 Julia Fractal | 
| 123 | Lotus 1-2-3 Spreadsheet Format | 
| 123C | Autodesk 123D CAD Drawing Format | 
| 123D | Autodesk 123D Drawing | 
| 123DX | Autodesk 123D Design Model Format | 
| 124 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| 125 | Winfunktion Mathematic V8.0 Julia Fractal | 
| 126 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| 127 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| 128 | Omnipage Ocr | 
| 129 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| 12A | Microsoft Windows | 
| 12DA | 2d Ascii | 
| 12M | Lotus Smartmaster | 
| 12U | Adobe PageMaker Font | 
| 13 | IBM Voice Type Languages Scripts Data | 
| 130 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| 131 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| 132 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| 133 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| 134 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| 135 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| 136 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| 137 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| 138 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| 139 | Winfunktion Mathematic V8.0 Julia Fractal | 
| 13T | Intuit Profile Premier | 
| 14 | IBM Voice Type Languages Scripts Data | 
| 140 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| 141 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| 142 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| 143 | Winfunktion Mathematic V8.0 Julia Fractal | 
| 144 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| 145 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| 146 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| 147 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| 148 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| 149 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| 15 | IBM Voice Type Languages Scripts Data | 
| 150 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| 151 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| 152 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| 153 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| 154 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| 155 | Winfunktion Mathematic V8.0 Julia Fractal | 
| 156 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| 157 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| 158 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| 159 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| 15U | Adobe PageMaker Printer Font | 
| 16 | ISOLINUX Splash Screen Graphic (LSS16) | 
| 160 | Omnipage Ocr | 
| 161 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| 162 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| 163 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| 164 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| 165 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| 166 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| 167 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| 168 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| 169 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| 17 | IBM Voice Type Languages Scripts Data | 
| 170 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| 171 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| 172 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| 173 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| 174 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| 176 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| 178 | Winfunktion Mathematic V8.0 Julia Fractal | 
| 179 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| 18 | IBM Voice Type Languages Scripts Data | 
| 180 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| 181 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| 182 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| 183 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| 184 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| 185 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| 186 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| 187 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| 188 | Winfunktion Mathematic V8.0 Julia Fractal | 
| 189 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| 19 | IBM Voice Type Languages Scripts Data | 
| 190 | Winfunktion Mathematic V8.0 Julia Fractal | 
| 191 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| 192 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| 193 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| 194 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| 195 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| 196 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| 197 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| 198 | Winfunktion Mathematic V8.0 Julia Fractal | 
| 199 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| 1M | Cygwin Main | 
| 1PA | QuickBooks Form | 
| 1PE | TurboTax Tax Forms Format | 
| 1PH | TurboTax Format | 
| 1SP | Microsoft OneNote Mobile Document | 
| 1ST | Visual FoxPro Documenting Wizard List | 
| 1T | Fortran | 
| 2 | IBM Embedded ViaVoice Voice Type Languages Scripts Data | 
| 20 | Salt Lake City Game Music | 
| 200 | Winfunktion Mathematic V8.0 Julia Fractal | 
| 201 | StarMoney Agent Rollback | 
| 202 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| 203 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| 204 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| 205 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| 206 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| 207 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| 208 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| 209 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| 21 | Salt Lake City Game Music | 
| 210 | StarMoney Bpd Hbcioffl 280 | 
| 211 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| 214 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| 215 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| 216 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| 217 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| 218 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| 219 | Winfunktion Mathematic V8.0 Julia Fractal | 
| 21W | Snood Preferences | 
| 22 | Salt Lake Winter Olympics 2002 Game Music | 
| 220 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| 221 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| 222 | Winfunktion Mathematic V8.0 Julia Fractal | 
| 223 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| 224 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| 225 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| 226 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| 227 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| 228 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| 229 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| 230 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| 231 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| 232 | Microsoft Office Install | 
| 233 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| 234 | Winfunktion Mathematic V8.0 Julia Fractal | 
| 235 | Winfunktion Mathematic V8.0 Julia Fractal | 
| 236 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| 237 | Winfunktion Mathematic V8.0 Julia Fractal | 
| 238 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| 239 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| 25 | Saltlake City Game Music | 
| 256 | Descent 2 Colour Palette Format | 
| 25NV | Cygwin Terminfo | 
| 25RV | Cygwin Terminfo | 
| 261 | H.261 Encoded Video | 
| 264 | H.264/MPEG-4 AVC Video Format | 
| 28 | Salt Lake Winter Olympics 2002 Music Game | 
| 286 | Microsoft Windows Virtual Device Driver | 
| 2BP | Pocket PC Bitmap Format | 
| 2C | FreeBSD | 
| 2CD | DoubleCAD CAD | 
| 2CLK | Frontier Script Format | 
| 2D | VersaCAD 2D Drawing Format | 
| 2DA | BioWare Aurora Engine 2-dimensional Array | 
| 2DK | OS/2 Saved SKF Format | 
| 2DL | ArchiCAD 2D Lines Data | 
| 2DS | Unreal Tournament 2D Shape | 
| 2FS | Puppy Linux Snapshot Format | 
| 2GR | Windows VGA Graphic Drivers | 
| 2IMG | XGS Apple IIGS Emulator Disk Image Format | 
| 2MG | XGS Apple IIGS Emulator Disk Image Format | 
| 2SF | Nintendo DS Sound Format | 
| 2SFLIB | Nintendo DS Audio Library | 
| 3 | IBM Embedded ViaVoice Voice Type Languages Scripts Data | 
| 301 | Brooktrout 301 Image | 
| 32 | Raw Yamaha DX7 32 Voice Data | 
| 320 | Scream Tracker 32 | 
| 323 | H.323 Internet Telephony Format | 
| 32S | Win32s | 
| 32X | Sega GENESIS ROM Image Format | 
| 34 | Salt Lake Winter Olympics 2002 Audio Game | 
| 340 | Chromelion Demo Data Format | 
| 36 | Salt Lake City Game Music | 
| 360 | 360desktop Panorama Format | 
| 37 | Salt Lake Winter Olympics 2002 Audio Game | 
| 386 | Windows Virtual Device Driver | 
| 3B | 3D Coat | 
| 3D | 3D Drawing CAD Format | 
| 3D0 | Grand Prix Legends Track | 
| 3D2 | Atari Stereo CAD-3D 2.0 Objects Graphics Format | 
| 3D4 | Atari Stereo CAD-3D Objects Graphics Format | 
| 3D6 | Acorn RISC OS StrongHelp | 
| 3DA | 3D Assembly Format | 
| 3DB | 3DMark Database | 
| 3DC | IGO 3D Building Data Format | 
| 3DD | ArcGlobe Document Format | 
| 3DE | DeskArtes 3D | 
| 3DF | Quickdraw 3D Format | 
| 3DFBAT | 3DField Command | 
| 3DG | 3D Grapher Plot Description | 
| 3DI | Delta Force Object Collection | 
| 3DK | IBM OS/2 Floppy Disk Image | 
| 3DL | LightConverse 3D Model Format | 
| 3DM | 3DML Data Format | 
| 3DMAP | CATIA 3dmap | 
| 3DMBAK | Rhino 3D Model Backup | 
| 3DMF | Mac OS Quickdraw 3D Metafile | 
| 3DMK | 123D Project Format | 
| 3DMLW | 3DMLW | 
| 3DO | Total Annihilation Object | 
| 3DOKU | 3Doku Game | 
| 3DON | Scrutinize 3D Mesh Format | 
| 3DP | 3DMark03 Pro Benchmark Format | 
| 3DPS | 3D EBook Shot Animation | 
| 3DR | 3DMark Result | 
| 3DS | 3D Studio MAX Graphics Format | 
| 3DT | 3D Topicscape Meta-data Format | 
| 3DV | 3D VRML World Format | 
| 3DW | 3D World Studio 3D Project Format | 
| 3DX | Rhino 3D Graphic | 
| 3DXMJ | 3D-XplorMath-J Visualization | 
| 3DXML | Dassault Systems Universal 3D XML Format | 
| 3DZ | Easy 3D Creator Project Format | 
| 3FR | Hasselblad 3F RAW Image | 
| 3FS | Puppy Linux Save State Format | 
| 3FX | Corel Chart 3D Effect | 
| 3G2 | 3GPP2 Multimedia Format | 
| 3GA | Audio File For Wireless Networks | 
| 3GN | Imaging Fax Image | 
| 3GP | Multimedia Files For Wireless Networks | 
| 3GP2 | 3GPP2 Multimedia Format | 
| 3GPP | 3GPP Third Generation Partnership Project Movie | 
| 3GPP2 | Multimedia Files For Wireless Networks | 
| 3GP_128X96 | 3GP Video | 
| 3H | 3B2 Tag Header | 
| 3IN | MSN Setup Information | 
| 3ME | TurboTax Form Format | 
| 3MM | Microsoft 3D Movie Maker Video Format | 
| 3P2 | 3GPP Multimedia File Format | 
| 3PE | TurboTax Form Format | 
| 3PI | 3rd PlanIt | 
| 3PM8 | Apple MAC OS X | 
| 3PR | Hasselblad Camera RAW | 
| 3RF | Advent 3B2 Extensions Script Cross Reference | 
| 3TF | Crystal Reports | 
| 3TH | Microsoft 3D Movie Maker Thumbnail Data | 
| 3WS | CityEngine Web Scene | 
| 3X | Cygwin Main | 
| 3~6 | Windows 3.xx System | 
| 4 | IBM Embedded ViaVoice Voice Type Languages Scripts Data | 
| 404 | Muon DS404 Bank | 
| 411 | Sony Mavica Digital Photo Format | 
| 42 | Salt Lake Winter Olympics 2002 Game Audio | 
| 42M | Genero Report Writer BDL Functions | 
| 45 | Salt Lake Winter Olympics 2002 Music Game | 
| 47 | FreeBSD | 
| 477 | MNS Shape Definition Companion Format | 
| 49 | Salt Lake City Game Music | 
| 4BIT | GoDot Picture Image | 
| 4BT | GoDot Picture Format | 
| 4CM | ClickyMouse Macro Set | 
| 4DB | 4D Database Structure Format | 
| 4DC | 4th Dimension Compiled Structure | 
| 4DD | 4D Database Data Format | 
| 4DL | 4th Dimension Database Log Format | 
| 4DR | 4th Dimension Data Resource | 
| 4DS | 4th Dimension Database Windows Data Segment | 
| 4DV | 4D View Ultrasound Format | 
| 4DX | 4th Dimension Plugin | 
| 4FI | 4th Dimension Insider Format | 
| 4FS | Puppy Linux Save State Format | 
| 4GE | IBM Informix 4GL Compiled Source Code | 
| 4GL | Informix 4GL Language Source Code | 
| 4LK | 4th Dimension Database | 
| 4MP | 4-MP3 Database Format | 
| 4MT | MacroToolbar Set | 
| 4PK | Perfect Keyboard Macro Set | 
| 4PP | PhotoParade Slideshow | 
| 4SW | 4DOS Swap | 
| 4TW | Macro Toolworks Macro Set | 
| 4UG | 4th Dimension Database | 
| 4UI | ForeUI Plot Format | 
| 4VR | 4th Dimension Database Windows Saved Variable | 
| 4W7 | 4D Write Document | 
| 4WT | 4D Write Template | 
| 4ZX | Genero Zoom Module Settings | 
| 5 | FreeBSD | 
| 500 | Linux | 
| 509 | Internet Security Certificate | 
| 555 | Black & White Weather Settings Format | 
| 5A | Linux | 
| 5D | Microsoft Works | 
| 5VW | 5Views Packet Capture | 
| 5XB | POD HD500X Bundle | 
| 5XS | POD HD500X Set | 
| 6 | IBM Embedded ViaVoice Voice Type Languages Scripts Data | 
| 602 | T602 Document | 
| 60D | CCTV Video Clip Format | 
| 669 | 8 Channels MOD 669 Module | 
| 67C | FLEXnet Manager | 
| 695 | RISC OS GIF Image | 
| 697 | RISC OS PCX Bitmap Image | 
| 69C | RISC OS BMP Windows Bitmap Image | 
| 6CM | Triton FastTracker 6 Channel Music Module Format | 
| 7 | The 7th Guest | 
| 7-Z | 7z Compressed Archive | 
| 7-ZIP | 7z Compressed Archive | 
| 73B | TI-73 Backup Format | 
| 73C | Texas Instruments TI-73 Complex Number Format | 
| 73I | TI Bitmap Format | 
| 73K | TI-73 Application | 
| 73L | TI-73 Data List Format | 
| 73U | TI-73 Explorer Operating System Format | 
| 75 | Ventura Publisher 75x75 Dpi Display Font | 
| 787 | AVTECH CCTV Video Format | 
| 7INI | Adobe Extensions Manager | 
| 7Z | 7-ZIP Compressed 7z Archive Format | 
| 7Z001 | Split Multi-volume 7-ZIP Compressed File Archive (part 1) | 
| 7Z002 | Split Multi-volume 7-ZIP Compressed File Archive (part 2) | 
| 7Z003 | Split Multi-volume 7-ZIP Compressed File Archive (part 3) | 
| 7Z004 | Split Multi-volume 7-ZIP Compressed File Archive (part 4) | 
| 7Z005 | Split Multi-volume 7-ZIP Compressed File Archive (part 5) | 
| 7Z006 | Split Multi-volume 7-ZIP Compressed File Archive (part 6) | 
| 7Z007 | Split Multi-volume 7-ZIP Compressed File Archive (part 7) | 
| 7Z008 | Split Multi-volume 7-ZIP Compressed File Archive (part 8) | 
| 7Z009 | Split Multi-volume 7-ZIP Compressed File Archive (part 9) | 
| 7Z010 | Split Multi-volume 7-ZIP Compressed File Archive (part 10) | 
| 7Z011 | Split Multi-volume 7-ZIP Compressed File Archive (part 11) | 
| 7Z012 | Split Multi-volume 7-ZIP Compressed File Archive (part 12) | 
| 7Z013 | Split Multi-volume 7-ZIP Compressed File Archive (part 13) | 
| 7Z014 | Split Multi-volume 7-ZIP Compressed File Archive (part 14) | 
| 7Z015 | Split Multi-volume 7-ZIP Compressed File Archive (part 15) | 
| 7Z016 | Split Multi-volume 7-ZIP Compressed File Archive (part 16) | 
| 7Z017 | Split Multi-volume 7-ZIP Compressed File Archive (part 17) | 
| 7Z018 | Split Multi-volume 7-ZIP Compressed File Archive (part 18) | 
| 7Z019 | Split Multi-volume 7-ZIP Compressed File Archive (part 19) | 
| 7Z020 | Split Multi-volume 7-ZIP Compressed File Archive (part 20) | 
| 7Z021 | Split Multi-volume 7-ZIP Compressed File Archive (part 21) | 
| 7Z022 | Split Multi-volume 7-ZIP Compressed File Archive (part 22) | 
| 7Z023 | Split Multi-volume 7-ZIP Compressed File Archive (part 23) | 
| 7Z024 | Split Multi-volume 7-ZIP Compressed File Archive (part 24) | 
| 7Z025 | Split Multi-volume 7-ZIP Compressed File Archive (part 25) | 
| 7Z026 | Split Multi-volume 7-ZIP Compressed File Archive (part 26) | 
| 7Z027 | Split Multi-volume 7-ZIP Compressed File Archive (part 27) | 
| 7Z028 | Split Multi-volume 7-ZIP Compressed File Archive (part 28) | 
| 7Z029 | Split Multi-volume 7-ZIP Compressed File Archive (part 29) | 
| 7Z030 | Split Multi-volume 7-ZIP Compressed File Archive (part 30) | 
| 7Z031 | Split Multi-volume 7-ZIP Compressed File Archive (part 31) | 
| 7Z032 | Split Multi-volume 7-ZIP Compressed File Archive (part 32) | 
| 7Z033 | Split Multi-volume 7-ZIP Compressed File Archive (part 33) | 
| 7Z034 | Split Multi-volume 7-ZIP Compressed File Archive (part 34) | 
| 7Z035 | Split Multi-volume 7-ZIP Compressed File Archive (part 35) | 
| 7Z036 | Split Multi-volume 7-ZIP Compressed File Archive (part 36) | 
| 7Z037 | Split Multi-volume 7-ZIP Compressed File Archive (part 37) | 
| 7Z038 | Split Multi-volume 7-ZIP Compressed File Archive (part 38) | 
| 7Z039 | Split Multi-volume 7-ZIP Compressed File Archive (part 039) | 
| 7ZIP | 7-Zip 7z Compressed Archive | 
| 8 | IBM Embedded ViaVoice Voice Type Languages Scripts Data | 
| 822 | Pro/Engineer WildFire | 
| 82I | TI Bitmap | 
| 83I | TI Bitmap | 
| 83P | TI-83 Calculator Program | 
| 85 | Ventura Publisher 85x85 Dpi Display Font | 
| 850 | Visual Foxpro 98 | 
| 852 | Microsoft Visual FoxPro | 
| 85I | TI Bitmap | 
| 866 | Visual Foxpro 98 | 
| 86I | TI Bitmap | 
| 890 | Cavena Subtitles Format | 
| 89I | TI Bitmap | 
| 89K | TI-89 Application Format | 
| 89U | Texas Instruments TI-89 OS Upgrade | 
| 8B? | Photoline Extension | 
| 8BA | Adobe Photoshop Extension | 
| 8BAM | Adobe Photoshop For Mac Plugin | 
| 8BBR | Adobe Photoshop Brushes | 
| 8BC | Adobe Photoshop 5.0 Sdk Plugins Format | 
| 8BCO | Adobe Photoshop For Mac Color Table | 
| 8BCT | Adobe Photoshop For Mac Palette | 
| 8BDT | Adobe Photoshop For Mac Duotone | 
| 8BE | Adobe Plug-in Filter Format | 
| 8BEM | Adobe Photoshop Path | 
| 8BF | Adobe Plug-in Filter Format | 
| 8BFK | Adobe Photoshop For Mac Commands And Plugins | 
| 8BFM | Adobe Photoshop For Mac Filter | 
| 8BI | Adobe Photoshop Plugins Formats Format | 
| 8BI8 | Adobe PhotoShop Plugin Format | 
| 8BIM | Adobe Photoshop Related | 
| 8BL | Adobe PhotoShop Plugin Format | 
| 8BP | Adobe PhotoShop Import | 
| 8BPF | Adobe Photoshop For Mac Preference | 
| 8BPI | Adobe Photoshop Extension | 
| 8BPS | Adobe Photoshop | 
| 8BS | Adobe Photoshop Selection Extension | 
| 8BX | Adobe PhotoDeluxe Extension | 
| 8BXM | Adobe Photoshop For Mac Extension | 
| 8BY | Adobe PhotoDeluxe Extension | 
| 8BYM | Adobe Photoshop | 
| 8CM | Triton FastTracker 8 Channel Music Module Format | 
| 8LD | Overlord 2 Language Format | 
| 8LI | Adobe Photoshop Scripting Plugin | 
| 8LY | Adobe Photoshop Plugin | 
| 8M | Adobe PageMaker Math 8 Printer Font | 
| 8MED | Amiga OctaMed Music Format | 
| 8PBS | Adobe Photoshop Macintosh Format | 
| 8ST | 8start Launcher Settings Format | 
| 8SVX | Amiga 8-bit Sound | 
| 8TY | Adobe Photoshop | 
| 8U | Adobe Pagemaker Roman 8 Extended Character Set Printer Font | 
| 8XC | Texas Instruments TI-82-Plus Complex | 
| 8XG | Texas Instruments TI-83/84 Plus Group Format | 
| 8XI | TI-83/84 Plus Picture Format | 
| 8XK | TI-82 Plus Application Format | 
| 8XP | TI-83 Plus Calculator Program | 
| 8XS | Texas Instruments TI-83/84 Plus String Format | 
| 8XU | Texas Instruments TI-83 Plus Operating System Format | 
| 8XV | Texas Instruments TI-83/84 Plus Variable Format | 
| 9 | IBM Embedded ViaVoice Voice Type Languages Scripts Data | 
| 9PNG | NinePatchDrawable Image | 
| 906 | Calcomp Plotter | 
| 91 | Ventura Publisher 91x91 Dpi Display Font | 
| 917 | Trend Antivirus Format | 
| 92D | Texas Instruments TI-92 | 
| 92I | TI Bitmap | 
| 96 | Corel Ventura Publisher 96x96 Dpi Display Font | 
| 999 | Sage Backup | 
| 9KP | Doom Archived TGA Graphics | 
| 9M1 | WinRAR Split Archive Part 1 | 
あなたが探している拡張子を検索フィールドに入力するだけです(例:APKまたはDJVU) - 追加の情報もなく、(お探しのファイルが私たちのデータベースに存在する場合)適切なファイル情報を含むサブページに移動できます。
入力形式、出力形式を入力するか、両方の欄に記入してください。可能な変換のリストまたはファイル変換を取り扱うアプリケーションのリストを表示します。